Высококачественный бетон компании «ТраК» является востребованным строительным материалом.
Полный прайс-лист по доставке бетона и раствора предоставляется по запросу. Цена товарного бетона и раствора считается отдельно. В случае не полной загрузки АБС стоимость доставки берется как за 5 м³ или 6 м³ в зависимости от объема смесительного барабана. | Стоимость доставки, руб/м³ | До 10 км | До 20 км | До 30 км | До 40 км | Свыше 40 км | | | 250 | 310 | 340 | 370 | договорная |
Мы поставляем бетон в ЮАО (Южный Административный Округ), ВАО (Восточный административный округ), ЮВАО (Юго-восточный административный округ). Если ваш регион представлен в нижеследующем списке, то вы можете ориентироваться по указанным ценовым диапазонам. Все цены указаны в рублях за 1 м3, с учетом НДС (18%) и доставки миксерами Камаз. Бетон БалашихаБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон ЛюберцыБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон БронницыБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон БратеевоБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон ИзмайловоБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон МалаховкаБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон БыковоБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
Бетон ВыхиноБСГ
| Базовая цена п3
| Базовая цена п4 | | B7.5 F50 W4 (М-100) | | | B10 F50 W4 (М-150)
| | | B15 F50 W6 (М-200)
| | | B20 F50 W6 (М-250)
| | | B22.5 F200 W8 (М-300)
| | | B25 F300 W10 (М-350)
| | | B30 F300 W10 (М-400)
| | | В35 F300 W12 (М-450)
| | |
|